| Hartferrit Magnet | Materialgrad | HF-Block | HF-Ring | HF-Segment | Haftmagnet | Katalog | Andere Magnete | Kontakt |
![]()
| Materialinformationen |
|
| Typische Physikalische Eigenschaften |
| Curietemperatur (°C) | 450 |
| Maximum Betriebstemperatur Tw | 250 |
| Härte (Hv) | 480-580 |
| Dichte (g/cm3) | 4.8 - 4.9 |
| Relative rückläufige Permeabilität (µrec) | 1.05 - 1.20 |
| Sättigungsfeldstärke, kOe (kA/m) | 10 (800) |
| Temperaturkoeffizient von Br (%/°C) | -0.2 |
| Temperaturkoeffizient von iHc (%/°C) | 0.3 |
| Zugfestigkeit (N/mm) | <100 |
| Querbruchfestigkeit (N/mm) | 300 |
Markt Schwabener Str. 8 85464 Finsing Germany |
http://www.cy-magnetics.com info@cy-magnetics.com Tel.: +49-(0)8121-2574100 Fax: +49-(0)8121-2574101 | |