| 
 
 
 
 
 | 
   | Arc/Segment Hard Ferrite Magnets for Applications to Motors and Generators |  
 
 
 
   | Minimal Order: 30kg for unit weight <30g/pc; 50kg for unit weight >30g/pc, density 4.8g/cm3 |  
 
    
      | Ref. No. | Dimensions (mm) |  
      | OR | IR | W | L | H |   
      | AM-001 | 12.0-16.0 | 8.2-10.2 | 16.0-18.0 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 |   
      | AM-002 | 14.0-18.0 | 7.0-9.0 | 25.5-27.5 | 36.0-38.0 | 11.0-13.0 |   
      | AM-003 | 15.0-19.0 | 11.0-13.0 | 29.3-31.3 | 27.0-37.0 | 11.0-13.0 |   
      | AM-004 | 18.0-22.0 | 13.0-15.0 | 34.0-36.0 | 38.0-40.0 | 13.0-15.0 |   
      | AM-005 | 18.0-22.0 | 13.0-15.0 | 26.0-28.0 | 49.0-51.0 | 10.0-12.0 |   
      | AM-006 | 19.0-23.0 | 14.0-16.0 | 34.0-36.0 | 28.0-31.0 | 14.0-16.0 |   
      | AM-007 | 22.0-26.0 | 17.0-19.0 | 39.0-41.0 | 25.0-60.0 | 15.0-17.0 |   
      | AM-008 | 26.0-30.0 | 20.0-22.0 | 45.0-50.0 | 37.0-50.0 | 18.0-21.0 |   
      | AM-009 | 26.0-30.0 | 19.0-22.0 | 44.0-46.0 | 35.0-63.0 | 15.5-17.5 |   
      | AM-010 | 28.0-32.0 | 22.0-24.0 | 49.0-54.0 | 38.0-40.0 | 17.0-20.0 |   
      | AM-011 | 28.0-32.0 | 22.0-24.0 | 32.0-34.0 | 47.0-49.0 | 10.0-13.0 |   
      | AM-012 | 32.0-36.0 | 24.0-27.0 | 57.0-59.0 | 40.0-55.0 | 19.8-21.8 |   
      | AM-013 | 33.0-37.0 | 27.0-29.0 | 23.0-25.0 | 42.0-48.0 | 7.4-9.4 |   
      | AM-014 | 32.0-36.0 | 26.0-28.0 | 63.0-66.0 | 32.0-51.0 | 24.2-26.2 |   
      | AM-015 | 32.0-36.0 | 28.0-31.0 | 57.0-59.0 | 38.0-40.0 | 21.0-23.0 |   
      | AM-016 | 57.0-62.0 | 39.0-43.0 | 100.0-105.0 | 83.0-84.0 | 39.4-41.4 |   
      | AM-017 | 50.0-54.0 | 40.0-42.0 | 52.0-54.0 | 38.0-40.0 | 14.5-16.5 |   
      | AM-018 | 49.0-53.0 | 41.0-45.0 | 39.0-54.0 | 21.0-33.0 | 15.0-17.0 |   
      | AM-019 | 53.0-57.0 | 47.0-49.0 | 75.0-93.0 | 24.0-27.0 | 19.0-21.0 |   
      | AM-020 | 65.0-69.0 | 53.0-55.0 | 71.0-72.0 | 33.0-35.0 | 23.0-25.0 |   
      | AM-021 | 78.0-81.0 | 62.0-64.0 | 62.0-64.0 | 130.0-132.0 | 17.5-19.5 |   
      | AM-022 | 93.0-97.0 | 68.0-70.0 | 91.0-94.0 | 62.0-64.0 | 34.0-36.0 |   
      | AM-023 | 78.0-82.0 | 69.0-72.0 | 64.0-66.0 | 26.0-35.0 | 7.0-9.0 |   
      | AM-024 | 103.0-106.0 | 95.0-97.0 | 64.0-66.0 | 24.0-26.0 | 13.0-15.0 |  
 
   | Dimension tolerance: Outer radius OR, Inner radius IR and thichness H/T: ±0.15mm
 Width W and length L: ±0.2mm for ground surfaces and ±2% for unground surfaces.
 |  
 |